Transparentnost
Podaci i svježina
Odakle podaci dolaze, koliko ih ima i kada je svaki izvor zadnji put uspješno osvježen. Podaci se prikazuju kako su objavljeni u izvorima i mogu kasniti; nisu zamjena za službene izvode.
| Izvor | Zapisa | Osvježavanje | Zadnji uspjeh | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| e-OglasnaSudske i pravne objave o poslovnim subjektima | 391.201 | svaki sat | prije 35 min | Ažurno |
| Firma i obrt (firveo)Sudski i obrtni registar (tvrtke i obrti) | 278.489 | svaki sat | prije 35 min | Ažurno |
| Javna nabava (TED)EU natječaji hrvatskih naručitelja (iznad EU pragova) | 3.891 | svaki sat | prije 5 min | Ažurno |
| Gradnja (eDozvola)Klizni prozor objava s eDozvole (građevinski akti) | 3.443 | jednom dnevno | prije 3 h | Ažurno |
Dopunski registri
Prikazuju se na profilu tvrtke ili obrta kad postoje za OIB. Za razliku od glavnih izvora, ne osvježavaju se automatski svaki sat.
| Registar | Osvježavanje |
|---|---|
| Financijska izvješća (FINA RGFI)Godišnji prihod, rashod, dobit, kapital i imovina po OIB-u, 2020. do 2025. | ručno, kad dobijemo novu objavu |
| Državne potpore (RDP)Dodijeljene potpore po primatelju. Izvor ne dopušta skupno preuzimanje, pa je to snimka od 26.10.2026. | snimka, osvježava se ručno |
| Poljoprivredne i ruralne potpore (APPRRR)Godišnji popis korisnika; prikazuju se samo poslovni subjekti s OIB-om. | jednom godišnje, ručno |
| Cestovni prijevoznici (NRCP)Licencije prijevoznika. Skup na data.gov.hr zadnji put je objavljen 10.9.2025. | mjesečno, ručno; izvor kasni |
| Energetska odobrenja (HERA)Registar dozvola za energetske djelatnosti. | ručno |
Što ne pokrivamo
- Nabave ispod EU praga objavljene samo u EOJN-u (u pripremi).
- Objave o fizičkim osobama; podatke osoba prikazujemo ograničeno (vidi politiku privatnosti).
- Gradnja je klizni prozor zadnjih otprilike 860 objava, ne cijeli arhiv.